PAGETOP
| ■普通教室 | |||||||||
| 階 | 教室名 | 部屋No | 収容人数 | 机形状 | ホワイト ボード |
マイク | 冷暖房 | 使用料(単位:円/時間) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 201 | 1 | 39 | 移 | ○ | × | ○ | 2,200 | |
| 202 | 2 | 40 | |||||||
| 203 | 3 | 40 | |||||||
| 204 | 4 | 39 | |||||||
| 205 | 5 | 40 | |||||||
| 206 | 6 | 40 | |||||||
| 207 | 7 | 40 | |||||||
| 208 | 8 | 39 | |||||||
| 209 | 9 | 40 | |||||||
| 2階 教室数/収容人数 | 9 | 357 | |||||||
| 3階 | 301 | 1 | 40 | 移 | ○ | × | ○ | 2,200 | |
| 302 | 2 | ||||||||
| 303 | 3 | ||||||||
| 304 | 4 | ||||||||
| 305 | 5 | ||||||||
| 306 | 6 | ||||||||
| 307 | 7 | ||||||||
| 308 | 8 | ||||||||
| 309 | 9 | ||||||||
| 310 | 10 | ||||||||
| 311 | 11 | 可動式ホワイトボード | |||||||
| 312 | 12 | 24 | |||||||
| 313 | 13 | 40 | |||||||
| 314 | 14 | ||||||||
| 315 | 15 | ||||||||
| 316 | 16 | ||||||||
| 317 | 17 | ||||||||
| 3階 教室数/収容人数 | 17 | 664 | |||||||
| 4階 | 401 | 1 | 40 | 移 | ○ | × | ○ | 2,200 | |
| 402 | 2 | ||||||||
| 403 | 3 | ||||||||
| 404 | 4 | ||||||||
| 405 | 5 | ||||||||
| 406 | 6 | ||||||||
| 407 | 7 | ||||||||
| 408 | 8 | ||||||||
| 409 | 9 | ||||||||
| 410 | 10 | ||||||||
| 411 | 11 | ||||||||
| 412 | 12 | ||||||||
| 413 | 13 | ||||||||
| 414 | 14 | ||||||||
| 416 | 15 | 97 | 4,400 | ||||||
| 417 | |||||||||
| 4階 教室数/収容人数 | 15 | 657 | |||||||
| 普通教室合計 | 41 | 1,678 | |||||||
| ■実習室・その他施設 | |||||||||
| 階 | 教室名 | 部屋数 | 収容人数 | 机形状 | ホワイト ボード |
マイク | 冷暖房 | 使用料(単位:円/時間) | 備考 |
| 1階 | 会議室 | 16 | 移 | - | × | ○ | 3,000 | スクリーン/間仕切り可 | |
| パソコン実習室1 | 44 | 固 | ○ | × | ○ | 1,000 | パソコン:44台/プロジェクタ・スクリーン・カラープリンタ | ||
| パソコン実習室2 | 24 | 固 | ○ | × | ○ | 1,000 | パソコン:24台/プロジェクタ・スクリーン・カラープリンタ | ||
| パソコン実習室3 | 31 | 固 | ○ | × | ○ | 1,000 | パソコン:31台/プロジェクタ・スクリーン・カラープリンタ | ||
| ピアノ実習室1 | 24 | − | ○ | × | ○ | 1,000 | アップライトピアノ:24台 | ||
| ピアノ実習室2 | 11 | − | ○ | × | ○ | 1,000 | アップライトピアノ:11台 | ||
| ピアノ実習室3 | 12 | − | ○ | × | ○ | 1,000 | アップライトピアノ:12台 | ||
| ピアノ実習室4 | 12 | − | ○ | × | ○ | 1,000 | アップライトピアノ:12台 | ||
| ピアノ実習室5 | 10 | − | ○ | × | ○ | 1,000 | アップライトピアノ:10台 | ||
| ピアノブース | 9 | − | − | × | ○ | 500 | グランドピアノ:1室/アップライトピアノ:8室 | ||
| 2階 | 視聴覚室 | 39 | 移 | ○ | ○ | ○ | 3,000 | プロジェクタ・DVD・マイク・その他音響機器 | |
| 5階 | カリオンホール | 320 | − | ○ | ○ | ○ | 10,000 | 椅子320脚・プロジェクタ・DVD・マイク・その他音響機器・可動式ステージ・グランドピアノ:1台 | |
※介護・リハビリ関連実習室も貸し出しが可能ですので、お問い合わせ下さい。
| ■付帯設備使用料 | |||||||||
| 名称 | 単位 | 使用料(単位:円/時間) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドピアノ | 1台 | 1,500 | カリオンホール | ||||||
| グランドピアノ | 1台 | ピアノブース(1室) | |||||||
| アップライトピアノ | 1台 | 1,000 | ピアノブース(8室) | ||||||
| ピアノ実習室(1−6) | |||||||||
| パソコン | 1台 | 500 | パソコン実習室(1−3) | ||||||
|
|||||||||
0120-329083 / E-mail:career@sugawara.ac.jp
Copyright(c)2004-2007. CAREER COLLEGE SUGAWARA-GAKUEN. All rights reserved.